№
|
Ф.И.О. учителя
|
Пед.
стаж
(лет)
|
Предмет
|
Категория
|
Кабинет
|
||||||||
Учителя начальных классов | |||||||||||||
1
|
Белая Людмила Ивановна
|
44,10
|
Начальные классы
|
Высшая
|
208
|
||||||||
2
|
Гузиёва Наталья Михайловна
|
15,9
|
Начальные классы
|
Вторая
|
209
|
||||||||
3
|
Демченко Марьяна Ивановна
|
18,11
|
Начальные Классы
|
Высшая
|
103
|
||||||||
4
|
Ленко Валентина Николаевна
|
49,8
|
Начальные классы
|
Высшая
|
200
|
||||||||
5
|
Никитенко Наталья Васильевна
|
33,11
|
Начальные классы
|
Первая
|
102
|
||||||||
6
|
Пчелкина Дарья Валериевна
|
4
|
Начальные классы
|
Специалист
|
103
|
||||||||
7
|
Пчелкина Наталия Александровна
|
38
|
Начальные классы
|
Высшая
|
207
|
||||||||
8
|
Шутченко Ольга Петровна
|
36
|
Начальные классы
|
Высшая
|
210
|
||||||||
9
|
Голубева Татьяна Александровна
|
0
|
Группа продлённого дня
|
Специалист
|
105
|
||||||||
10
|
Никитина Галина Михайловна
|
21,2
|
Группа продлённого дня
|
Вторая
|
104
|
||||||||
Учителя гуманитарного цикла | |||||||||||||
1 | Коломийцева Елена Евгеньевна | 28 | Русский язык и литература | Высшая | Кабинет ВР | ||||||||
2 | Лебедева Нина Николаевна | 43 | Русский язык и литература | Высшая | 206 | ||||||||
3 | Литвинчук Игорь Иванович | 6,8 | Русский язык и литература | Вторая | 303 | ||||||||
4 | Файдыш Ирина Ивановна | 22,10 | Русский язык и литература | Первая | 310 | ||||||||
5 | Лобко Ирина Николаевна |
39,11 | Украинский язык и литература | Высшая | 302 | ||||||||
6 | Логачёва Елена Васильевна | 26,2 | Украинский язык и литература | Высшая | 202 | ||||||||
7 | Миллионная Оксана Анатольевна | 18 | Украинский язык и литература | Высшая | 202 | ||||||||
8 | Паламарчук Наталия Сергеевна | 30 | Украинский язык и литература | Высшая | 202 | ||||||||
9 | Ярошевская Виктория Юрьевна | 29,7 | Украинский язык и литература | Первая | 300 | ||||||||
10 | Алейникова Ирина Александровна | 10 | Немецкий и английский языки | Вторая | 313 | ||||||||
11 | Бастракова Юлия Вадимовна | 18 | Английский язык | Первая | 211 | ||||||||
12 | Бондаренко Диана Вадимовна | 1 | Немецкий и английский языки | Специалист | 312 | ||||||||
13 | Выходец Зоя Ивановна | 39 | Английский язык | Высшая | Методкабинет | ||||||||
14 | Донецкая Виктория Михайловна | 20 | Английский язык | Высшая | 218 | ||||||||
15 | Доценко Виктория Александровна | 8,11 | Английский язык | Вторая | 215 | ||||||||
16 | Кулик Ирина Сергеевна | 3 | Английский язык | Специалист | 312 | ||||||||
17 | Мацулевич Юлия Михайловна | 18,1 | Английский язык | Первая | 306 | ||||||||
18 | Тулинова Елена Викторовна | 27 | Английский язык | Первая | 205 | ||||||||
19 | Булыма Екатерина Александровна | 9,4 | История, обществознание | Вторая | 203 | ||||||||
20 | Гавриленко Инна Викторовна | 25,11 | История, право | Высшая | 213 | ||||||||
Учителя естественно- математического направления | |||||||||||||
1 | Дубченко Неля Ивановна | 31 | Математика | Высшая | 304 | ||||||||
2 | Лежепёкова Ирина Борисовна | 34 | Математика | Высшая | 307 | ||||||||
3 | Токовая Анастасия Андреевна | 7 | Математика, физика | Вторая | 309 | ||||||||
4 | Сущенко Ольга Львовна | 26,4 | Физика | Первая | Методкабинет | ||||||||
5 | Смыкалова Лариса Геннадиевна | 25,11 | Информатика | Первая | 301 | ||||||||
6 | Боднар Оксана Александровна | 8,10 | Биология | Высшая | 305 | ||||||||
7 | Токовая Ирина Викторовна | 34,5 | Химия и биология |
Высшая | 311 | ||||||||
8 | Дыченко Инна Петровна | 20 | География | Высшая | 204 | ||||||||
Учителя спортивно-технического направления | |||||||||||||
1 | Алпатов Константин Александрович | 36,11 | Технология, мировая художественная культура | Высшая | М2 | ||||||||
2 | Залогина Ирина Владимировна | 27 | Технологии | Первая | 214 | ||||||||
3 | Назарук Наталья Анатольевна | 31 | Изобразительное искусство, трудовое обучение, технологии | Первая | 214 | ||||||||
4 | Абакуменко Дарья Юрьевна | 0 | Физическая культура | Специалист | Спортзал | ||||||||
5 |
Ручко
Иван Андреевич
|
0
|
Физическая культура
|
Специалист
|
Спортзал
|
||||||||
6 | Шулык Наталия Александровна | 0 | Физическая культура |
Специалист | Спортзал | ||||||||
Учителя эстетического воспитания |
|||||||||||||
1 | Колодяжная Елена Владимировна | 0,4 | Музыка | Специалист | 217 | ||||||||
2 | Александрова Арина Константиновна | 4,6 | Танцевальный кружок | Специалист | Танцзал | ||||||||
3 | Перцева Оксана Сергеевна | 20,1 | Танцевальный кружок | Специалист | Танцзал | ||||||||
4 | Цапук Сергей Александрович | 15,3 | Основы православной культуры | Высшая | 206, 207 | ||||||||
Педагог-организатор | |||||||||||||
1 | Рудаченко Ирина Александровна | 1,8 | Специалист | Кабинет СУМ | |||||||||
Социально-психологическая служба |
|||||||||||||
1 | Чумак Нина Александровна | 14 | Практический психолог | Первая |
Кабинет практического психолога | ||||||||
2 | Ищенко Наталья Николаевна | 0 | Социальный педагог | Специалист | Кабинет социального педагога | ||||||||
Библиотечная служба | |||||||||||||
1 | Калинина Нина Васильевна | Библиотекарь | Высшая | Библиотека | |||||||||
2 | Лабай Людмила Ивановна | Заведующий библиотекой | Высшая | Библиотека |